| Funkce | Začínající | Střední firma | Společnost |
| Účetnictví, DPH, Kontrolní hlášení .. | 5 900,- | ||
| Fakturace (přijaté i vystavené) | 3 900,- | ||
| Banka, Pokladna | 2 900,- | ||
| Saldokonta (pohledávky a závazky) | 2 900,- | ||
| Základ celkem | 11 900,- | 19 900,- | 31 900,- |
| Sklad - MTZ | 4 900,- | 8 900,- | 13 900,- |
| Prodejna, EET | 2 900,- | 3 900,- | 4 900,- |
| Evidence majetku | 3 900,- | 4 900,- | 8 900,- |
| Nákup a odbyt - objednávky odběratelů a dodavatelů | 1 900,- | 2 900,- | 5 900,- |
| Evidence zakázek | - | 3 900,- | 6 900,- |
| CRM - správa a hodnocení odběratelů | - | 1 900,- | 3 900,- |
| Workflow - řízení procesů | - | 8 900,- | 11 900,- |
| Definovatelné pohledy | Ano | Ano | Ano |
| Správa dokumentů | - | Ano | Ano |
| Sledování historie změn | - | Ano | Ano |
| Víceúrovňová přístupová práva | - | Ano | Ano |
| Víceúrovňový sklad | - | - | Ano |
| Počet uživatelů v ceně IS | 1 | 3 | 6 |
| CELKEM všechny moduly | 21 900,- | 40 900,- | 77 900,- |
Možná rozšíření o multilicenci na další firmu
Multilicence 25% ceny zakoupené licence
